A section, a town, a place, a shop, a practical detail — or something to fix. Tell us: we already hold the data — hundreds of place families are collected and waiting for their section (our figures).

Le thermomètre des communes de France : quelles pages de commune sont les plus vivantes sur OnBouge, proportionnellement à leur population — village ou métropole, même règle.
See what's on →
🗞️ ClassifiedsClassifieds →
📣 Advert · Le classement des communes de FranceVos mandats devant les habitants de votre ville — 1,99 € le premier mois (offre de 48 h), une agence par commune.
📣 Advert · Le classement des communes de FranceDes plateformes que vos équipes pilotent seules — sur-mesure, IA, SEO à grande échelle.
📣 National advertOne advertiser at a time. →
🟠 Sponsor slot AVAILABLE · Le classement des communes de FranceLocal visibility. →
En octobre 2026, les communes les plus vivantes de France sur OnBouge sont Sainte-Anastasie, Rolleboise, Blaru, Saint-Lary, La Boissière, Pénestin, Moïta, La Côte, Illiers-l'Évêque et Rieux. En tête, Sainte-Anastasie (122 habitants) obtient 663.9 vues pour 1000 habitants depuis le début du comptage. 1356 communes sont classées.
🇫🇷 France est n°1 sur 74 au classement des pays (1.6 vues pour 1000 habitants). Voir tous les pays →
| # | Commune | 🔵 Score vues / 1000 hab. · depuis le début |
📈 7 j places gagnées |
🟢 Réel inscrits + contenu |
🖱️ Engagement clics / 100 visites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Anastasie122 hab. | 663.981 vues | nouvelle | 41.0 | non mesuré |
| 2 | Rolleboise346 hab. | 390.2135 vues | ▼ -1 | 72.3 | 34 46 clics |
| 3 | Blaru907 hab. | 290.0263 vues | ▼ -1 | 26.5 | 70 183 clics |
| 4 | Saint-Lary156 hab. | 288.545 vues | nouvelle | 121.8 | 36 16 clics |
| 5 | La Boissière259 hab. | 254.866 vues | ▲ +3 | 112.0 | 44 29 clics |
| 6 | Pénestin2 085 hab. | 244.1509 vues | ▲ +30 | 70.0 | 6 30 clics |
| 7 | Moïta59 hab. | 203.412 vues | ▼ -4 | 169.5 | non mesuré |
| 8 | La Côte549 hab. | 176.797 vues | ▼ -4 | 56.5 | 40 39 clics |
| 9 | Illiers-l'Évêque1 014 hab. | 163.7166 vues | ▲ +3 | 29.6 | 60 99 clics |
| 10 | Rieux583 hab. | 142.483 vues | nouvelle | 22.3 | non mesuré |
| 11 | Saint-André-de-l'Eure3 829 hab. | 140.0536 vues | ▲ +4 | 35.5 | 28 149 clics |
| 12 | Valence192 hab. | 135.426 vues | nouvelle | 57.3 | non mesuré |
| 13 | Nernier423 hab. | 134.857 vues | ▼ -6 | 66.2 | 25 14 clics |
| 14 | Dammartin-en-Serve1 441 hab. | 130.5188 vues | = | 37.5 | 62 116 clics |
| 15 | Mézières-en-Santerre521 hab. | 128.667 vues | nouvelle | 34.5 | 79 53 clics |
| 16 | Bonnières201 hab. | 124.425 vues | ▼ -10 | 34.8 | 8 2 clics |
| 17 | Saint-Pierre99 hab. | 121.212 vues | ▼ -12 | 424.2 | non mesuré |
| 18 | Montfort-l'Amaury2 779 hab. | 118.7330 vues | ▼ -9 | 56.1 | 80 265 clics |
| 19 | Saint-Martin-de-Nigelles1 587 hab. | 105.9168 vues | ▼ -1 | 32.8 | 38 64 clics |
| 20 | Limetz-Villez2 110 hab. | 101.4214 vues | ▼ -7 | 26.1 | 48 103 clics |
| 21 | Orvilliers925 hab. | 98.491 vues | ▲ +9 | 22.7 | 90 82 clics |
| 22 | Moulins74 hab. | 94.67 vues | ▼ -12 | 40.5 | non mesuré |
| 23 | Villiers-le-Mahieu888 hab. | 86.777 vues | ▼ -4 | 37.2 | 53 41 clics |
| 24 | Bennecourt1 747 hab. | 85.9150 vues | ▲ +16 | 41.2 | 51 77 clics |
| 25 | Puy-Saint-Pierre518 hab. | 84.944 vues | ▲ +3 | 52.1 | 264 116 clics |
| 26 | Bellenot-sous-Pouilly237 hab. | 84.420 vues | ▼ -15 | 105.5 | non mesuré |
| 27 | Thoiry1 434 hab. | 83.7120 vues | nouvelle | 57.2 | non mesuré |
| 28 | Villiers-le-Morhier1 351 hab. | 82.2111 vues | ▼ -7 | 34.0 | 61 68 clics |
| 29 | La Queue-les-Yvelines2 629 hab. | 80.6212 vues | ▼ -12 | 32.3 | 55 117 clics |
| 30 | Yerville2 731 hab. | 79.8218 vues | nouvelle | 34.4 | 78 169 clics |
| 31 | Yport652 hab. | 79.852 vues | nouvelle | 69.0 | 67 35 clics |
| 32 | Chaufour-lès-Bonnières442 hab. | 79.235 vues | nouvelle | 31.7 | non mesuré |
| 33 | Grignan1 596 hab. | 78.9126 vues | nouvelle | 67.0 | 131 165 clics |
| 34 | Bailleau-Armenonville1 299 hab. | 77.8101 vues | ▼ -7 | 39.3 | 46 46 clics |
| 35 | Villers-sur-le-Roule829 hab. | 77.264 vues | ▼ -6 | 41.0 | 64 41 clics |
| 36 | Ailly1 234 hab. | 76.294 vues | ▼ -20 | 17.0 | 69 65 clics |
| 37 | Pontacq2 925 hab. | 74.2217 vues | nouvelle | 40.7 | 135 293 clics |
| 38 | Oulins1 171 hab. | 72.685 vues | ▼ -16 | 31.6 | 64 54 clics |
| 39 | Saint-Léger-en-Yvelines1 468 hab. | 70.2103 vues | ▼ -19 | 59.9 | 40 41 clics |
| 40 | Saint-Seurin-sur-l'Isle3 167 hab. | 66.6211 vues | ▲ +4 | 32.8 | 39 82 clics |
| 41 | Bray-et-Lû954 hab. | 66.063 vues | ▼ -8 | 31.4 | 106 67 clics |
| 42 | Soumoulou1 583 hab. | 65.1103 vues | nouvelle | 48.0 | 81 83 clics |
| 43 | Castres246 hab. | 65.016 vues | nouvelle | 52.8 | non mesuré |
| 44 | Maillebois941 hab. | 64.861 vues | ▲ +8 | 31.9 | 43 26 clics |
| 45 | Houdan3 721 hab. | 64.5240 vues | ▼ -20 | 38.7 | 61 146 clics |
| 46 | Bréval2 151 hab. | 64.2138 vues | ▼ -23 | 32.1 | 43 59 clics |
| 47 | Vendays-Montalivet2 838 hab. | 63.8181 vues | ▲ +297 | 52.5 | 64 115 clics |
| 48 | La Chapelle399 hab. | 57.623 vues | ▼ -24 | 37.6 | non mesuré |
| 49 | Yville-sur-Seine418 hab. | 52.622 vues | nouvelle | 43.1 | 50 11 clics |
| 50 | Châteauneuf-en-Thymerais2 641 hab. | 52.3138 vues | ▼ -24 | 28.4 | 43 60 clics |
| 51 | Droue-sur-Drouette1 212 hab. | 51.262 vues | ▼ -16 | 48.7 | 47 29 clics |
| 52 | La Londe2 372 hab. | 51.0121 vues | nouvelle | 28.2 | 88 107 clics |
| 53 | Eymet2 569 hab. | 51.0131 vues | nouvelle | 54.5 | 62 81 clics |
| 54 | Panilleuse492 hab. | 50.825 vues | nouvelle | à venir | non mesuré |
| 55 | Saint-Florent-sur-Cher6 463 hab. | 50.4326 vues | nouvelle | 19.3 | 63 204 clics |
| 56 | Mareil-sur-Mauldre1 776 hab. | 50.189 vues | ▲ +17 | 42.8 | 67 60 clics |
| 57 | La Garde121 hab. | 49.66 vues | ▼ -23 | 173.6 | non mesuré |
| 58 | Saint-Martin-la-Garenne942 hab. | 48.846 vues | ▼ -19 | 48.8 | 43 20 clics |
| 59 | Marseillan82 hab. | 48.84 vues | nouvelle | 36.6 | 25 1 clic |
| 60 | Guichainville3 087 hab. | 48.6150 vues | ▼ -28 | 39.8 | 74 111 clics |
| 61 | Autheuil-Authouillet941 hab. | 47.845 vues | ▼ -14 | 26.6 | 47 21 clics |
| 62 | Beuzeville4 704 hab. | 47.6224 vues | nouvelle | 23.4 | 96 216 clics |
| 63 | Boutigny-Prouais1 704 hab. | 45.878 vues | ▼ -9 | 39.3 | 40 31 clics |
| 64 | Toutainville1 274 hab. | 45.558 vues | nouvelle | 18.1 | 84 49 clics |
| 65 | Faverolles820 hab. | 45.137 vues | nouvelle | 3.7 | 76 28 clics |
| 66 | Saint-Hilarion999 hab. | 45.045 vues | ▼ -2 | 41.0 | 69 31 clics |
| 67 | Sainte-Marguerite-sur-Mer473 hab. | 44.421 vues | ▲ +40 | 84.6 | 19 4 clics |
| 68 | Charly226 hab. | 44.210 vues | ▼ -37 | 53.1 | non mesuré |
| 69 | Chambois1 322 hab. | 43.958 vues | ▼ -7 | 26.5 | 2 1 clic |
| 70 | Vétheuil849 hab. | 43.637 vues | nouvelle | 49.5 | 22 8 clics |
| 71 | Follainville-Dennemont2 184 hab. | 42.192 vues | ▼ -34 | 27.0 | 101 93 clics |
| 72 | Chambord167 hab. | 41.97 vues | nouvelle | 29.9 | non mesuré |
| 73 | Revest-les-Roches239 hab. | 41.810 vues | ▲ +35 | 46.0 | non mesuré |
| 74 | Pierres2 788 hab. | 41.6116 vues | ▼ -32 | 38.0 | 55 64 clics |
| 75 | Gaillon6 746 hab. | 39.6267 vues | ▼ -37 | 23.0 | 57 153 clics |
| 76 | Beuvron-en-Auge203 hab. | 39.48 vues | nouvelle | 128.1 | non mesuré |
| 77 | Longnes1 601 hab. | 39.463 vues | ▼ -31 | 23.7 | 63 40 clics |
| 78 | Neuf-Marché639 hab. | 39.125 vues | nouvelle | 29.7 | 76 19 clics |
| 79 | Maintenon4 494 hab. | 38.7174 vues | ▼ -26 | 37.8 | 49 85 clics |
| 80 | Boisseaux492 hab. | 38.619 vues | nouvelle | 30.5 | non mesuré |
| 81 | Saint-Priest-Taurion2 901 hab. | 38.6112 vues | nouvelle | 33.8 | 133 149 clics |
| 82 | Chaudon1 688 hab. | 38.565 vues | ▼ -27 | 26.7 | 45 29 clics |
| 83 | Gravigny4 012 hab. | 38.4154 vues | ▲ +173 | 19.4 | 8 12 clics |
| 84 | Genvry317 hab. | 37.912 vues | ▼ -26 | 50.5 | non mesuré |
| 85 | La Bonneville-sur-Iton2 044 hab. | 37.276 vues | ▼ -18 | 21.5 | 42 32 clics |
| 86 | Bueil1 642 hab. | 37.161 vues | ▼ -18 | 37.8 | 59 36 clics |
| 87 | Belcastel189 hab. | 37.07 vues | nouvelle | 89.9 | non mesuré |
| 88 | Villemer759 hab. | 36.928 vues | nouvelle | 32.9 | 125 35 clics |
| 89 | Hermeray1 007 hab. | 36.737 vues | ▲ +7 | 39.7 | 38 14 clics |
| 90 | La Châtaigneraie2 600 hab. | 36.595 vues | nouvelle | 37.3 | 122 116 clics |
| 91 | Saint-Briac-sur-Mer2 258 hab. | 36.382 vues | nouvelle | 58.5 | 155 127 clics |
| 92 | Septeuil2 264 hab. | 36.282 vues | ▲ +12 | 30.5 | 49 40 clics |
| 93 | Port-Mort889 hab. | 36.032 vues | ▼ -5 | 20.2 | non mesuré |
| 94 | Écausseville112 hab. | 35.74 vues | nouvelle | à venir | non mesuré |
| 95 | Arnières-sur-Iton1 643 hab. | 35.358 vues | ▼ -35 | 27.4 | 47 27 clics |
| 96 | Veules-les-Roses510 hab. | 35.318 vues | nouvelle | 117.6 | 6 1 clic |
| 97 | Saint-Julien-de-Civry457 hab. | 35.016 vues | ▼ -56 | 72.2 | non mesuré |
| 98 | Autruy-sur-Juine745 hab. | 34.926 vues | ▲ +27 | 36.2 | 15 4 clics |
| 99 | Saint-Cirq-Lapopie201 hab. | 34.87 vues | nouvelle | 204.0 | 43 3 clics |
| 100 | Montignac-Lascaux2 762 hab. | 34.896 vues | nouvelle | 77.1 | 131 126 clics |
| 101 | Jouy1 988 hab. | 34.769 vues | ▼ -35 | 32.2 | non mesuré |
| 102 | Porcheville3 382 hab. | 34.6117 vues | ▼ -53 | 25.7 | 70 82 clics |
| 103 | La Salvetat-Saint-Gilles8 511 hab. | 34.5294 vues | ▼ -58 | 18.9 | 56 165 clics |
| 104 | Houlbec-Cocherel1 280 hab. | 33.643 vues | ▼ -18 | 25.0 | 58 25 clics |
| 105 | Ruesnes448 hab. | 33.515 vues | ▼ -54 | 35.7 | non mesuré |
| 106 | Breteuil4 282 hab. | 33.4143 vues | ▼ -56 | 23.4 | 11 16 clics |
| 107 | Roussillon-en-Morvan272 hab. | 33.19 vues | ▼ -64 | 58.8 | non mesuré |
| 108 | Mesnils-sur-Iton6 078 hab. | 33.1201 vues | ▼ -49 | 23.2 | 72 144 clics |
| 109 | Cabourg3 725 hab. | 32.8122 vues | ▲ +76 | 48.1 | 30 37 clics |
| 110 | Salles-sous-Bois222 hab. | 31.57 vues | nouvelle | 58.6 | 243 17 clics |
| 111 | Wahlbach508 hab. | 31.516 vues | ▼ -48 | 27.6 | non mesuré |
| 112 | Thiancourt286 hab. | 31.59 vues | ▼ -64 | 111.9 | non mesuré |
| 113 | Ormoy3 225 hab. | 31.0100 vues | ▼ -43 | 27.3 | 66 66 clics |
| 114 | Velesmes-Échevanne491 hab. | 30.515 vues | ▲ +42 | 53.0 | non mesuré |
| 115 | Saint-Christoly-Médoc297 hab. | 30.39 vues | ▼ -32 | 53.9 | non mesuré |
| 116 | Bagnoles de l'Orne Normandie2 699 hab. | 30.081 vues | nouvelle | 43.3 | 62 50 clics |
| 117 | Orgerus2 489 hab. | 29.774 vues | ▼ -61 | 35.4 | 42 31 clics |
| 118 | Verneuil-sur-Avre7 193 hab. | 29.3211 vues | ▼ -57 | 24.6 | non mesuré |
| 119 | Chérence137 hab. | 29.24 vues | nouvelle | 80.3 | non mesuré |
| 120 | Montlainsia209 hab. | 28.76 vues | nouvelle | 71.8 | 150 9 clics |
| 121 | Morlincourt500 hab. | 28.014 vues | ▲ +10 | 28.0 | non mesuré |
| 122 | Pacy-sur-Eure5 000 hab. | 28.0140 vues | ▲ +20 | 6.4 | 36 50 clics |
| 123 | Penvénan2 584 hab. | 27.972 vues | nouvelle | 42.2 | 57 41 clics |
| 124 | Nogent-le-Roi4 021 hab. | 27.9112 vues | ▼ -46 | 42.0 | 68 76 clics |
| 125 | Patay2 384 hab. | 27.365 vues | nouvelle | 34.0 | 85 55 clics |
| 126 | Les Authieux294 hab. | 27.28 vues | nouvelle | 37.4 | non mesuré |
| 127 | Amfreville-sur-Iton887 hab. | 27.124 vues | ▲ +87 | 31.6 | 50 12 clics |
| 128 | Weislingen525 hab. | 26.714 vues | ▼ -46 | 34.3 | 29 4 clics |
| 129 | Ville-sur-Lumes530 hab. | 26.414 vues | ▼ -35 | 37.7 | non mesuré |
| 130 | Porte-Joie154 hab. | 26.04 vues | nouvelle | à venir | non mesuré |
| 131 | Tessancourt-sur-Aubette966 hab. | 25.925 vues | nouvelle | 51.8 | 24 6 clics |
| 132 | Chamaret542 hab. | 25.814 vues | ▼ -75 | 48.0 | non mesuré |
| 133 | Mansonville310 hab. | 25.88 vues | ▼ -68 | 61.3 | non mesuré |
| 134 | Villeneuve-les-Cerfs514 hab. | 25.313 vues | ▲ +1 | 35.0 | non mesuré |
| 135 | Wismes492 hab. | 24.412 vues | ▼ -23 | 36.6 | non mesuré |
| 136 | Larbroye505 hab. | 23.812 vues | nouvelle | 75.2 | non mesuré |
| 137 | Yolet596 hab. | 23.514 vues | ▼ -53 | 31.9 | non mesuré |
| 138 | Moustiers-Sainte-Marie683 hab. | 23.416 vues | nouvelle | 108.3 | 13 2 clics |
| 139 | Bagnoles300 hab. | 23.37 vues | nouvelle | 63.3 | non mesuré |
| 140 | Briançon11 411 hab. | 23.2265 vues | ▼ -71 | 55.9 | 59 156 clics |
| 141 | Marcilhac-sur-Célé173 hab. | 23.14 vues | nouvelle | 271.7 | non mesuré |
| 142 | Eguenigue272 hab. | 22.16 vues | ▼ -61 | 66.2 | non mesuré |
| 143 | Puiseux136 hab. | 22.13 vues | nouvelle | 14.7 | non mesuré |
| 144 | Padirac182 hab. | 22.04 vues | nouvelle | 82.4 | non mesuré |
| 145 | Saint-Lary-Soulan837 hab. | 21.518 vues | nouvelle | 84.8 | 94 17 clics |
| 146 | Pissy284 hab. | 21.16 vues | nouvelle | 52.8 | non mesuré |
| 147 | Capbreton9 184 hab. | 21.1194 vues | ▼ -73 | 47.3 | 18 34 clics |
| 148 | Saint-Georges-sur-Eure2 797 hab. | 21.159 vues | ▲ +290 | 37.5 | 107 63 clics |
| 149 | Berchères-Saint-Germain905 hab. | 21.019 vues | ▼ -51 | 32.0 | non mesuré |
| 150 | Yvecrique623 hab. | 20.913 vues | ▲ +41 | 25.7 | non mesuré |
| 151 | Villeneuve-sur-Vère528 hab. | 20.811 vues | nouvelle | 54.9 | non mesuré |
| 152 | Varenne-Saint-Germain684 hab. | 20.514 vues | ▼ -81 | 27.8 | non mesuré |
| 153 | Aire-sur-l'Adour6 211 hab. | 20.4127 vues | ▼ -78 | 40.3 | 2 3 clics |
| 154 | Yviers541 hab. | 20.311 vues | ▲ +64 | 24.0 | non mesuré |
| 155 | Rainsars197 hab. | 20.34 vues | ▼ -63 | 40.6 | non mesuré |
| 156 | Sainte-Croix544 hab. | 20.211 vues | ▼ -84 | 31.3 | non mesuré |
| 157 | Valprivas553 hab. | 19.911 vues | ▼ -12 | 70.5 | non mesuré |
| 158 | Verneuil d'Avre et d'Iton7 193 hab. | 19.7142 vues | ▼ -67 | 29.5 | 69 98 clics |
| 159 | Ville-en-Tardenois660 hab. | 19.713 vues | ▼ -46 | 39.4 | non mesuré |
| 160 | Mont-de-Marsan31 592 hab. | 19.7621 vues | ▼ -80 | 39.3 | 9 55 clics |
| 161 | Sigale204 hab. | 19.64 vues | nouvelle | 78.4 | non mesuré |
| 162 | Gambais2 574 hab. | 19.450 vues | ▼ -42 | 25.6 | 16 8 clics |
| 163 | Beaumesnil207 hab. | 19.34 vues | nouvelle | 29.0 | non mesuré |
| 164 | L'Aigle7 663 hab. | 19.3148 vues | ▲ +237 | 30.5 | 94 139 clics |
| 165 | Porquéricourt416 hab. | 19.28 vues | nouvelle | 43.3 | non mesuré |
| 166 | Alzen262 hab. | 19.15 vues | ▼ -90 | 148.9 | non mesuré |
| 167 | Petitmagny315 hab. | 19.06 vues | ▼ -90 | 63.5 | non mesuré |
| 168 | Neuville-en-Ferrain10 002 hab. | 19.0190 vues | ▼ -65 | 18.6 | 35 66 clics |
| 169 | Vergaville529 hab. | 18.910 vues | ▼ -29 | 28.4 | non mesuré |
| 170 | La Calotterie582 hab. | 18.911 vues | ▼ -91 | 67.0 | non mesuré |
| 171 | Villemurlin536 hab. | 18.710 vues | = | 59.7 | non mesuré |
| 172 | Giverny430 hab. | 18.68 vues | ▼ -73 | 95.3 | 38 3 clics |
| 173 | Rochefort-en-Terre647 hab. | 18.512 vues | nouvelle | 131.4 | non mesuré |
| 174 | Tintury164 hab. | 18.33 vues | nouvelle | 73.2 | non mesuré |
| 175 | Volmerange-lès-Boulay548 hab. | 18.210 vues | ▼ -70 | 31.0 | non mesuré |
| 176 | Rosny-sur-Seine7 328 hab. | 18.1133 vues | nouvelle | 20.7 | non mesuré |
| 177 | Magny-en-Vexin5 779 hab. | 18.0104 vues | nouvelle | 31.5 | 61 63 clics |
| 178 | Villemanoche667 hab. | 18.012 vues | ▼ -83 | 39.0 | non mesuré |
| 179 | Villemotier612 hab. | 18.011 vues | ▲ +59 | 45.8 | non mesuré |
| 180 | Wentzwiller780 hab. | 17.914 vues | ▲ +13 | 39.7 | non mesuré |
| 181 | Virson731 hab. | 17.813 vues | ▼ -43 | 41.0 | non mesuré |
| 182 | Bonnières-sur-Seine5 064 hab. | 17.890 vues | ▼ -53 | 25.7 | 54 49 clics |
| 183 | Saint-Lubin-des-Joncherets4 116 hab. | 17.773 vues | ▼ -94 | 24.8 | 86 63 clics |
| 184 | Villefranche-de-Panat677 hab. | 17.712 vues | ▼ -8 | 87.1 | non mesuré |
| 185 | Val-de-Reuil13 245 hab. | 17.5232 vues | ▼ -100 | 24.3 | 54 126 clics |
| 186 | Breuilpont1 201 hab. | 17.521 vues | nouvelle | 33.3 | non mesuré |
| 187 | Martigny405 hab. | 17.37 vues | nouvelle | 51.9 | non mesuré |
| 188 | Viala-du-Tarn529 hab. | 17.09 vues | ▼ -47 | 94.5 | non mesuré |
| 189 | Barzan475 hab. | 16.88 vues | ▲ +8 | 37.9 | non mesuré |
| 190 | Mauléon-Licharre2 972 hab. | 16.850 vues | nouvelle | 75.4 | 252 126 clics |
| 191 | Vinzieux538 hab. | 16.79 vues | ▲ +25 | 26.0 | non mesuré |
| 192 | Ypreville-Biville539 hab. | 16.79 vues | nouvelle | 22.3 | non mesuré |
| 193 | Chirac781 hab. | 16.613 vues | ▲ +1 | 17.9 | non mesuré |
| 194 | Méobecq361 hab. | 16.66 vues | nouvelle | 55.4 | 233 14 clics |
| 195 | Vieilley664 hab. | 16.611 vues | ▲ +10 | 24.1 | non mesuré |
| 196 | Saint-Prest2 115 hab. | 16.535 vues | ▼ -29 | 51.1 | 26 9 clics |
| 197 | Vocance613 hab. | 16.310 vues | nouvelle | 40.8 | non mesuré |
| 198 | Viterne738 hab. | 16.312 vues | nouvelle | 23.0 | non mesuré |
| 199 | Andonville247 hab. | 16.24 vues | nouvelle | 36.4 | non mesuré |
| 200 | Weckolsheim742 hab. | 16.212 vues | ▲ +21 | 17.5 | non mesuré |
| 201 | Villerville620 hab. | 16.110 vues | ▼ -44 | 64.5 | non mesuré |
| 202 | Messanges250 hab. | 16.04 vues | nouvelle | 64.0 | non mesuré |
| 203 | Bœsenbiesen314 hab. | 15.95 vues | ▼ -116 | 12.7 | non mesuré |
| 204 | Villebougis632 hab. | 15.810 vues | ▲ +43 | 34.8 | non mesuré |
| 205 | Gisay-la-Coudre253 hab. | 15.84 vues | nouvelle | à venir | non mesuré |
| 206 | Maule6 083 hab. | 15.896 vues | nouvelle | 29.1 | 74 71 clics |
| 207 | Le Val-Doré890 hab. | 15.714 vues | ▼ -97 | 12.4 | 14 2 clics |
| 208 | Saint-Omer191 hab. | 15.73 vues | nouvelle | 62.8 | non mesuré |
| 209 | La Ferrière-sur-Risle191 hab. | 15.73 vues | nouvelle | 68.1 | non mesuré |
| 210 | Vergt-de-Biron191 hab. | 15.73 vues | nouvelle | 78.5 | non mesuré |
| 211 | Conques319 hab. | 15.75 vues | nouvelle | à venir | non mesuré |
| 212 | Villing511 hab. | 15.78 vues | nouvelle | 33.3 | non mesuré |
| 213 | Garancières2 621 hab. | 15.641 vues | nouvelle | 33.6 | 71 29 clics |
| 214 | Montolivet257 hab. | 15.64 vues | nouvelle | 66.1 | non mesuré |
| 215 | Mézières-sur-Seine3 923 hab. | 15.561 vues | ▼ -66 | 18.1 | 93 57 clics |
| 216 | Étretat1 102 hab. | 15.417 vues | nouvelle | 80.8 | non mesuré |
| 217 | Droisy455 hab. | 15.47 vues | ▼ -127 | 17.6 | non mesuré |
| 218 | Thénésol326 hab. | 15.35 vues | ▼ -107 | 46.0 | non mesuré |
| 219 | Freneuse4 505 hab. | 15.369 vues | nouvelle | 26.4 | non mesuré |
| 220 | Zoteux588 hab. | 15.39 vues | nouvelle | 28.9 | non mesuré |
| 221 | Buchelay3 360 hab. | 15.251 vues | ▼ -42 | 36.9 | 18 9 clics |
| 222 | Cany-Barville2 909 hab. | 15.144 vues | nouvelle | 42.3 | 36 16 clics |
| 223 | Solutré-Pouilly331 hab. | 15.15 vues | ▼ -130 | 51.4 | non mesuré |
| 224 | Woignarue732 hab. | 15.011 vues | ▲ +43 | 57.4 | non mesuré |
| 225 | Ville-en-Vermois599 hab. | 15.09 vues | ▲ +11 | 36.7 | non mesuré |
| 226 | Vouillé-les-Marais806 hab. | 14.912 vues | ▼ -117 | 26.1 | non mesuré |
| 227 | Cordelle941 hab. | 14.914 vues | ▲ +84 | 51.0 | non mesuré |
| 228 | Albestroff606 hab. | 14.99 vues | ▼ -96 | 42.9 | 44 4 clics |
| 229 | Vouhé674 hab. | 14.810 vues | ▼ -55 | 47.5 | non mesuré |
| 230 | Passel271 hab. | 14.84 vues | nouvelle | 155.0 | non mesuré |
| 231 | Geiswasser341 hab. | 14.75 vues | ▼ -83 | 61.6 | non mesuré |
| 232 | Villequier-Aumont684 hab. | 14.610 vues | ▼ -24 | 17.5 | non mesuré |
| 233 | Val-de-la-Haye689 hab. | 14.510 vues | nouvelle | 56.6 | non mesuré |
| 234 | Verderonne483 hab. | 14.57 vues | ▼ -137 | 62.1 | non mesuré |
| 235 | Trébons760 hab. | 14.511 vues | ▼ -133 | 40.8 | non mesuré |
| 236 | Le Vaudreuil3 624 hab. | 14.352 vues | nouvelle | 31.2 | 94 49 clics |
| 237 | Yvrac-et-Malleyrand559 hab. | 14.38 vues | nouvelle | 26.8 | non mesuré |
| 238 | Charolles2 772 hab. | 14.139 vues | nouvelle | 86.2 | 113 44 clics |
| 239 | Berchères-sur-Vesgre862 hab. | 13.912 vues | ▼ -133 | 36.0 | non mesuré |
| 240 | Laniscourt216 hab. | 13.93 vues | ▼ -140 | 41.7 | non mesuré |
| 241 | Vraiville721 hab. | 13.910 vues | ▼ -60 | 38.8 | non mesuré |
| 242 | Meilhaud507 hab. | 13.87 vues | ▼ -109 | 29.6 | non mesuré |
| 243 | Ivry-la-Bataille2 609 hab. | 13.836 vues | ▼ -91 | 35.3 | 47 17 clics |
| 244 | Saint-Léon291 hab. | 13.74 vues | nouvelle | 37.8 | non mesuré |
| 245 | Châteaudun12 830 hab. | 13.7176 vues | ▼ -131 | 29.3 | 22 38 clics |
| 246 | Viviers-sur-Chiers657 hab. | 13.79 vues | ▼ -102 | 39.6 | non mesuré |
| 247 | Lencloître2 483 hab. | 13.734 vues | nouvelle | 36.2 | 50 17 clics |
| 248 | Rouvres1 038 hab. | 13.514 vues | nouvelle | 20.2 | non mesuré |
| 249 | Vuillafans669 hab. | 13.59 vues | ▲ +8 | 34.4 | non mesuré |
| 250 | Bégadan893 hab. | 13.412 vues | ▼ -104 | 25.8 | non mesuré |
| 251 | Bendejun971 hab. | 13.413 vues | ▼ -50 | 38.1 | non mesuré |
| 252 | Les Baux-de-Breteuil673 hab. | 13.49 vues | ▼ -79 | 22.3 | 111 10 clics |
| 253 | Saint-Marcel4 512 hab. | 13.360 vues | ▼ -131 | 32.4 | 3 2 clics |
| 254 | Bizanos4 592 hab. | 13.361 vues | ▼ -51 | 36.1 | 20 12 clics |
| 255 | Milhars226 hab. | 13.33 vues | ▼ -154 | 97.3 | non mesuré |
| 256 | Aix-les-Bains32 406 hab. | 13.1424 vues | ▼ -132 | 23.6 | 37 158 clics |
| 257 | Lupiac310 hab. | 12.94 vues | nouvelle | 74.2 | non mesuré |
| 258 | Volmunster777 hab. | 12.910 vues | nouvelle | 41.2 | non mesuré |
| 259 | Saint-Élix-le-Château933 hab. | 12.912 vues | ▼ -108 | 47.2 | non mesuré |
| 260 | Villers-en-Vexin311 hab. | 12.94 vues | nouvelle | 45.0 | non mesuré |
| 261 | Les Andelys7 706 hab. | 12.899 vues | ▲ +98 | 29.1 | 3 3 clics |
| 262 | Aubeterre-sur-Dronne312 hab. | 12.84 vues | nouvelle | 128.2 | non mesuré |
| 263 | Chamboret782 hab. | 12.810 vues | nouvelle | 24.3 | non mesuré |
| 264 | Wancourt626 hab. | 12.88 vues | ▼ -19 | 28.8 | non mesuré |
| 265 | Le Poujol-sur-Orb947 hab. | 12.712 vues | nouvelle | 70.7 | non mesuré |
| 266 | Vaugines553 hab. | 12.77 vues | nouvelle | 56.1 | non mesuré |
| 267 | Civrac-en-Médoc634 hab. | 12.68 vues | nouvelle | 34.7 | non mesuré |
| 268 | Sancerre1 269 hab. | 12.616 vues | nouvelle | 93.0 | non mesuré |
| 269 | Évreux49 136 hab. | 12.6618 vues | ▲ +89 | 1.5 | 7 45 clics |
| 270 | Saint-André239 hab. | 12.63 vues | nouvelle | 75.3 | non mesuré |
| 271 | Parentignat480 hab. | 12.56 vues | ▼ -144 | 66.7 | non mesuré |
| 272 | Juvisy-sur-Orge19 292 hab. | 12.5241 vues | ▼ -157 | 21.1 | 48 115 clics |
