Uma rubrica, uma cidade, um lugar, um comércio, uma informação prática — ou um erro a corrigir. Diga-nos: já dispomos dos dados — centenas de famílias de lugares estão recolhidas e esperam a sua rubrica (os nossos números).

Cada concelho da Suíça tem a sua página na OnBouge. Esta classificação mede a vida dessas páginas relativa à população: aldeia ou metrópole, a mesma regra.
🏆 Ver o pódio🔎 Encontrar o meu concelho🏆 O pódio de 22 de novembro de 2026
Saint-LéonardValais · 1 937 hab.4,1 por 1 000 hab.StettfurtThurgau · 1 048 hab.3,8 por 1 000 hab.O conceito em 10 segundos
Na classificação de hoje (visitas desde o início da contagem), Mammern (623 habitantes) é nº1, à frente de Lausanne (144 873 habitantes), nº11.
Para fazer subir o seu concelho: abra a sua página e partilhe-a. Cada visita de um habitante conta, as dos robôs nunca.
Todos os 69 192 concelhos da OnBouge se podem situar. Escreva o nome.
Em 22 de novembro de 2026, 26 concelhos da Suíça estão classificados na OnBouge. A classificação é recalculada a cada 10 minutos a partir das visitas humanas medidas (Matomo, robôs excluídos), relativas à população de cada concelho.
🏅 Por tamanho📍 Os pódios por região🏆 Toda a classificação
Uma aldeia não se mede com uma metrópole: cada tamanho tem o seu pódio. Toque num concelho para abrir a sua página.
🥉La Chaux-de-FondsNeuchâtel · 38 965 hab.0,8 visitas por 1 000 hab.n°4DietikonZurich · 20 893 hab.0,8 visitas por 1 000 hab.n°5AllschwilBâle-Campagne · 18 189 hab.0,7 visitas por 1 000 hab.
n°6NeuchâtelNeuchâtel · 33 475 hab.0,3 visitas por 1 000 hab.n°7WetzikonZurich · 24 764 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°8PullyVaud · 16 263 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°9UsterZurich · 34 715 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°10BülachZurich · 20 443 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥇LausanneVaud · 144 873 hab.0,6 visitas por 1 000 hab.
🥈BâleBâle-Ville · 176 329 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
🥉GenèveSuisse · 200 000 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°4LuganoTessin · 63 495 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°5WinterthourZurich · 111 840 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°6ZurichSuisse · 430 000 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.n°7Biel/BienneBerne · 55 120 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°8BernBerne · 121 631 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
🥉LausanneVaud · 144 873 hab.0,6 visitas por 1 000 hab.
n°4PullyVaud · 16 263 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.n°5Yverdon-les-BainsVaud · 30 292 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.n°6MontreuxVaud · 25 984 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥉UsterZurich · 34 715 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°4WinterthourZurich · 111 840 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°5BülachZurich · 20 443 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°6ZurichZurich · 430 000 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.Em novembro de 2026, os concelhos mais vivos da Suíça na OnBouge são Mammern, Saint-Léonard, Stettfurt, Morges, Eschenz, Apples, Martigny-Ville, La Chaux-de-Fonds, Dietikon e Allschwil. À frente, Mammern (623 habitantes) obtém 4,8 visitas por 1 000 habitantes desde o início da contagem. 26 concelhos estão classificados.
🇨🇭 Suíça é nº10 em 118 na classificação dos países. Ver todos os países →
| # | Concelho | 🔵 Pontuação visitas por 1 000 habitantes · desde o início da contagem |
📈 7 d lugares ganhos |
🟢 Real inscritos + conteúdo |
🖱️ Envolvimento cliques / 100 visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammern623 hab. | 4,8 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | em breve | sem medição |
| 2 | Saint-Léonard 👥 grupo Le Havre1 937 hab. | 4,1 visitas por 1 000 hab.8 visitas no total | ▼ -1 | 24.8 | sem medição |
| 3 | Stettfurt1 048 hab. | 3,8 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | nova | em breve | sem medição |
| 4 | Morges 👥 grupo Lausanne15 705 hab. | 3,3 visitas por 1 000 hab.52 visitas no total | ▼ -2 | 2.9 | sem medição |
| 5 | Eschenz1 508 hab. | 2,7 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | nova | em breve | sem medição |
| 6 | Apples 👥 grupo Lausanne1 201 hab. | 2,5 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -3 | em breve | sem medição |
| 7 | Martigny-Ville 👥 grupo Passy18 301 hab. | 1,4 visitas por 1 000 hab.26 visitas no total | ▲ +2 | 3.0 | sem medição |
| 8 | La Chaux-de-Fonds 👥 grupo La Chaux-de-Fonds38 965 hab. | 0,8 visitas por 1 000 hab.31 visitas no total | ▼ -4 | 2.3 | sem medição |
| 9 | Dietikon20 893 hab. | 0,8 visitas por 1 000 hab.16 visitas no total | ▼ -4 | 1.1 | sem medição |
| 10 | Allschwil18 189 hab. | 0,7 visitas por 1 000 hab.12 visitas no total | ▼ -4 | 2.1 | sem medição |
| 11 | Lausanne 👥 grupo Lausanne144 873 hab. | 0,6 visitas por 1 000 hab.82 visitas no total | ▼ -4 | 0.6 | sem medição |
| 12 | Neuchâtel 👥 grupo La Chaux-de-Fonds33 475 hab. | 0,3 visitas por 1 000 hab.9 visitas no total | ▼ -4 | 2.6 | 22 2 cliques |
| 13 | Wetzikon24 764 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.6 visitas no total | ▼ -2 | 2.3 | sem medição |
| 14 | Bâle176 329 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.40 visitas no total | ▼ -4 | 0.3 | 18 7 cliques |
| 15 | Genève 👥 grupo Genève200 000 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.44 visitas no total | ▼ -3 | 0.3 | 11 5 cliques |
| 16 | Pully 👥 grupo Lausanne16 263 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -3 | 1.8 | sem medição |
| 17 | Uster34 715 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.6 visitas no total | ▼ -3 | 2.8 | sem medição |
| 18 | Lugano63 495 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.10 visitas no total | ▼ -3 | 1.4 | 270 27 cliques |
| 19 | Winterthour111 840 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.17 visitas no total | ▼ -2 | 0.9 | 12 2 cliques |
| 20 | Bülach20 443 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 2.1 | sem medição |
| 21 | Yverdon-les-Bains 👥 grupo Lausanne 👥 grupo La Chaux-de-Fonds30 292 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -5 | 3.0 | 800 32 cliques |
| 22 | Montreux 👥 grupo Lausanne25 984 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 1.5 | sem medição |
| 23 | Zug30 542 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -5 | 1.6 | sem medição |
| 24 | Zurich430 000 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.30 visitas no total | ▼ -5 | 0.2 | sem medição |
| 25 | Biel/Bienne 👥 grupo La Chaux-de-Fonds55 120 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -5 | 1.3 | sem medição |
| 26 | Bern121 631 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -5 | 0.7 | sem medição |
🙌 A classificação dos contribuidores →