Uma rubrica, uma cidade, um lugar, um comércio, uma informação prática — ou um erro a corrigir. Diga-nos: já dispomos dos dados — centenas de famílias de lugares estão recolhidas e esperam a sua rubrica (os nossos números).

Cada concelho do Japão tem a sua página na OnBouge. Esta classificação mede a vida dessas páginas relativa à população: aldeia ou metrópole, a mesma regra.
🏆 Ver o pódio🔎 Encontrar o meu concelho🏆 O pódio de 22 de novembro de 2026
O conceito em 10 segundos
Na classificação de hoje (visitas desde o início da contagem), Ginoza (5 833 habitantes) é nº1, à frente de Yamagata (248 772 habitantes), nº24.
Para fazer subir o seu concelho: abra a sua página e partilhe-a. Cada visita de um habitante conta, as dos robôs nunca.
Todos os 69 192 concelhos da OnBouge se podem situar. Escreva o nome.
Em 22 de novembro de 2026, 62 concelhos do Japão estão classificados na OnBouge. A classificação é recalculada a cada 10 minutos a partir das visitas humanas medidas (Matomo, robôs excluídos), relativas à população de cada concelho.
🏅 Por tamanho📍 Os pódios por região🏆 Toda a classificação
Uma aldeia não se mede com uma metrópole: cada tamanho tem o seu pódio. Toque num concelho para abrir a sua página.
n°5TōbetsuHokkaido · 16 694 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°6IsogoKanagawa · 16 706 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°7Rikuzen-TakataIwate · 18 262 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°8TakenotsukaTokyo · 18 766 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.n°9ObanazawaYamagata · 20 821 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°10KamiichiToyama · 20 827 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥇KitahiroshimaHokkaido · 58 918 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥈YamagataYamagata · 248 772 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥉NaganoNagano · 372 760 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.n°4FussaTokyo · 56 786 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°5TendōYamagata · 65 393 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°6KamisuIbaraki · 95 454 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°7KitakamiIwate · 93 045 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.n°8UedaNagano · 157 480 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°9KameokaKyoto · 97 181 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°10YonoSaitama · 102 364 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
🥈MurayamaYamagata · 22 516 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥉KaminoyamaYamagata · 35 593 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°4SagaeYamagata · 43 544 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°5YamagataYamagata · 248 772 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°6HigashineYamagata · 47 682 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°7TendōYamagata · 65 393 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
🥇TakenotsukaTokyo · 18 766 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
🥈HikarigaokaTokyo · 26 127 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.🥉FussaTokyo · 56 786 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°4KokubunjiTokyo · 129 242 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°5MachidaTokyo · 431 079 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.n°6HachiōjiTokyo · 579 355 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.Em novembro de 2026, os concelhos mais vivos do Japão na OnBouge são Ginoza, Motobu, Kihoku, Yamada, Ushitsu, Tōbetsu, Isogo, Rikuzen-Takata, Takenotsuka e Obanazawa. À frente, Ginoza (5 833 habitantes) obtém 0,7 visitas por 1 000 habitantes desde o início da contagem. 62 concelhos estão classificados.
🇯🇵 Japão é nº63 em 118 na classificação dos países. Ver todos os países →
| # | Concelho | 🔵 Pontuação visitas por 1 000 habitantes · desde o início da contagem |
📈 7 d lugares ganhos |
🟢 Real inscritos + conteúdo |
🖱️ Envolvimento cliques / 100 visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginoza5 833 hab. | 0,7 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | = | em breve | sem medição |
| 2 | Motobu13 441 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | = | em breve | sem medição |
| 3 | Kihoku14 604 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | em breve | sem medição |
| 4 | Yamada15 195 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.9 | sem medição |
| 5 | Ushitsu15 687 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -2 | 0.5 | sem medição |
| 6 | Tōbetsu16 694 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -2 | 0.4 | sem medição |
| 7 | Isogo16 706 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -2 | 2.4 | sem medição |
| 8 | Rikuzen-Takata18 262 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -2 | 1.1 | sem medição |
| 9 | Takenotsuka18 766 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -2 | 1.9 | sem medição |
| 10 | Obanazawa20 821 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 1.7 | sem medição |
| 11 | Kamiichi20 827 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -3 | 0.3 | sem medição |
| 12 | Murayama22 516 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -3 | 1.3 | sem medição |
| 13 | Ōkawara23 618 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 1.6 | sem medição |
| 14 | Nakashibetsu24 014 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -4 | 1.2 | sem medição |
| 15 | Hikarigaoka26 127 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -4 | 1.3 | sem medição |
| 16 | Makubetsu26 610 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
| 17 | Kaminoyama35 593 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -3 | 1.0 | sem medição |
| 18 | Sue28 628 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -6 | 0.8 | sem medição |
| 19 | Amagi42 312 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | nova | 0.4 | sem medição |
| 20 | Kitahiroshima58 918 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.5 visitas no total | ▼ -7 | 0.4 | sem medição |
| 21 | Ōfunato35 452 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.9 | sem medição |
| 22 | Ibusuki39 011 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -7 | 0.4 | sem medição |
| 23 | Sagae43 544 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.9 | sem medição |
| 24 | Yamagata248 772 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.17 visitas no total | nova | 0.1 | sem medição |
| 25 | Iwanuma44 068 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -9 | 0.9 | sem medição |
| 26 | Kobayashi44 154 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -9 | 0.1 | sem medição |
| 27 | Nagano372 760 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.24 visitas no total | nova | 0.1 | sem medição |
| 28 | Hokuto46 888 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.3 | sem medição |
| 29 | Numata46 908 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.5 | sem medição |
| 30 | Higashine47 682 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -12 | 0.8 | sem medição |
| 31 | Fussa56 786 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -12 | 0.7 | sem medição |
| 32 | Tendō65 393 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -12 | 0.6 | sem medição |
| 33 | Kamisu95 454 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -12 | 0.3 | sem medição |
| 34 | Kitakami93 045 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -12 | 0.4 | sem medição |
| 35 | Ueda157 480 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.5 visitas no total | ▼ -6 | 0.2 | sem medição |
| 36 | Kameoka97 181 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.3 | sem medição |
| 37 | Yono102 364 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.3 | sem medição |
| 38 | Okinawa142 752 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -15 | 0.3 | sem medição |
| 39 | Hitachi-Naka156 581 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | nova | 0.1 | sem medição |
| 40 | Kitami119 135 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -16 | 0.4 | sem medição |
| 41 | Beppu122 643 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -16 | 0.4 | sem medição |
| 42 | Kokubunji129 242 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -16 | 0.3 | sem medição |
| 43 | Toyokawa184 661 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -16 | 0.2 | sem medição |
| 44 | Kuwana140 051 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.2 | sem medição |
| 45 | Ishinomaki140 151 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -17 | 0.3 | sem medição |
| 46 | Matsue203 616 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -16 | 0.2 | sem medição |
| 47 | Morioka290 700 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -16 | 0.1 | sem medição |
| 48 | Ageo226 940 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.1 | sem medição |
| 49 | Yao273 213 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.1 | sem medição |
| 50 | Akita307 672 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -18 | 0.1 | sem medição |
| 51 | Yokosuka409 478 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -18 | 0.1 | sem medição |
| 52 | Toyama415 844 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -18 | 0.1 | sem medição |
| 53 | Machida431 079 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.1 | sem medição |
| 54 | Amagasaki459 593 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -19 | 0.1 | sem medição |
| 55 | Saitama1 324 854 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.8 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
| 56 | Hachiōji579 355 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -20 | 0.1 | sem medição |
| 57 | Suginami588 354 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
| 58 | Kawaguchi607 373 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
| 59 | Kyoto1 463 723 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.5 visitas no total | ▼ -22 | 0.0 | sem medição |
| 60 | Yokohama3 777 491 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.11 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
| 61 | Sendai1 096 704 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
| 62 | Kawasaki1 538 262 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.0 | sem medição |
🙌 A classificação dos contribuidores →