Uma rubrica, uma cidade, um lugar, um comércio, uma informação prática — ou um erro a corrigir. Diga-nos: já dispomos dos dados — centenas de famílias de lugares estão recolhidas e esperam a sua rubrica (os nossos números).

Cada concelho da Hungria tem a sua página na OnBouge. Esta classificação mede a vida dessas páginas relativa à população: aldeia ou metrópole, a mesma regra.
🏆 Ver o pódio🔎 Encontrar o meu concelho🏆 O pódio de 22 de novembro de 2026
DunakesziPest County · 30 246 hab.0,3 por 1 000 hab.O conceito em 10 segundos
Na classificação de hoje (visitas desde o início da contagem), Szigetcsép (2 455 habitantes) é nº1, à frente de Zugló (130 000 habitantes), nº9.
Para fazer subir o seu concelho: abra a sua página e partilhe-a. Cada visita de um habitante conta, as dos robôs nunca.
Todos os 69 192 concelhos da OnBouge se podem situar. Escreva o nome.
Em 22 de novembro de 2026, 18 concelhos da Hungria estão classificados na OnBouge. A classificação é recalculada a cada 10 minutos a partir das visitas humanas medidas (Matomo, robôs excluídos), relativas à população de cada concelho.
🏅 Por tamanho📍 Os pódios por região🏆 Toda a classificação
Uma aldeia não se mede com uma metrópole: cada tamanho tem o seu pódio. Toque num concelho para abrir a sua página.
🥈DunakesziPest County · 30 246 hab.0,3 visitas por 1 000 hab.
🥉Budapest VI. kerületBudapest · 42 120 hab.0,3 visitas por 1 000 hab.
n°4Budapest I. kerületBudapest · 24 728 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.n°5HajdúnánásHajdú-Bihar · 18 032 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°6GyulaBekes County · 32 269 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°7GödöllőPest County · 32 374 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°8Középső-FerencvárosBudapest · 34 036 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥇ZuglóBudapest · 130 000 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥈KelenföldBudapest · 53 332 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
🥉Budapest XVIII. kerületBudapest · 93 225 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°4Budapest XII. kerületBudapest · 56 544 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°5Budapest XVI. kerületBudapest · 68 484 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°6Budapest VIII. kerületBudapest · 82 222 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°7KecskemétBács-Kiskun · 108 651 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°8Budapest XIII. kerületBudapest · 113 531 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°9BudapestHongrie · 1 750 000 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
🥈Budapest VI. kerületBudapest · 42 120 hab.0,3 visitas por 1 000 hab.
🥉Budapest I. kerületBudapest · 24 728 hab.0,2 visitas por 1 000 hab.
n°4ZuglóBudapest · 130 000 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°5KelenföldBudapest · 53 332 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°6Középső-FerencvárosBudapest · 34 036 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°7Budapest XVIII. kerületBudapest · 93 225 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°8Budapest XII. kerületBudapest · 56 544 hab.0,1 visitas por 1 000 hab.
n°9Budapest XVI. kerületBudapest · 68 484 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.
n°10Budapest VIII. kerületBudapest · 82 222 hab.0,0 visitas por 1 000 hab.Em novembro de 2026, os concelhos mais vivos da Hungria na OnBouge são Szigetcsép, Magdolnanegyed, Dunakeszi, Budapest VI. kerület, Budapest I. kerület, Hajdúnánás, Gyula, Gödöllő, Zugló e Kelenföld. À frente, Szigetcsép (2 455 habitantes) obtém 1,2 visitas por 1 000 habitantes desde o início da contagem. 18 concelhos estão classificados.
🇭🇺 Hungria é nº29 em 118 na classificação dos países. Ver todos os países →
| # | Concelho | 🔵 Pontuação visitas por 1 000 habitantes · desde o início da contagem |
📈 7 d lugares ganhos |
🟢 Real inscritos + conteúdo |
🖱️ Envolvimento cliques / 100 visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szigetcsép2 455 hab. | 1,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | em breve | sem medição |
| 2 | Magdolnanegyed10 320 hab. | 0,3 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | em breve | sem medição |
| 3 | Dunakeszi30 246 hab. | 0,3 visitas por 1 000 hab.8 visitas no total | ▼ -2 | 1.4 | sem medição |
| 4 | Budapest VI. kerület42 120 hab. | 0,3 visitas por 1 000 hab.11 visitas no total | ▲ +5 | 1.3 | sem medição |
| 5 | Budapest I. kerület24 728 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.5 visitas no total | ▼ -3 | 2.4 | sem medição |
| 6 | Hajdúnánás18 032 hab. | 0,2 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 2.1 | sem medição |
| 7 | Gyula32 269 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -1 | 1.9 | sem medição |
| 8 | Gödöllő32 374 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.4 visitas no total | ▼ -5 | 1.5 | 25 1 clique |
| 9 | Zugló130 000 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.14 visitas no total | ▼ -5 | 0.4 | sem medição |
| 10 | Kelenföld53 332 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.5 visitas no total | ▼ -5 | 1.1 | sem medição |
| 11 | Középső-Ferencváros34 036 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -4 | 1.7 | sem medição |
| 12 | Budapest XVIII. kerület93 225 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.7 visitas no total | ▼ -4 | 0.5 | sem medição |
| 13 | Budapest XII. kerület56 544 hab. | 0,1 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 1.0 | sem medição |
| 14 | Budapest XVI. kerület68 484 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.8 | sem medição |
| 15 | Budapest VIII. kerület82 222 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -5 | 0.7 | sem medição |
| 16 | Kecskemét108 651 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | nova | 0.7 | sem medição |
| 17 | Budapest XIII. kerület113 531 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.3 visitas no total | ▼ -6 | 0.5 | sem medição |
| 18 | Budapest1 750 000 hab. | 0,0 visitas por 1 000 hab.16 visitas no total | ▼ -6 | 0.1 | sem medição |
🙌 A classificação dos contribuidores →