Uma rubrica, uma cidade, um lugar, um comércio, uma informação prática — ou um erro a corrigir. Diga-nos: já dispomos dos dados — centenas de famílias de lugares estão recolhidas e esperam a sua rubrica (os nossos números).

Quem faz viver o site este mês: fotos, recomendações e, sobretudo, as pessoas que trazem ao partilhar.
| # | Contribuidor | Pontos | Visitas trazidas | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bastien | 15 | 0 | 15 |
| 🥈 | Martin-Poli-66 | 2 | 0 | 2 |
| 🥉 | Anachillee | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hibou-Solaire-86 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Philou94 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lievre-Gai-88 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Faucon-Fier-73 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lievre-Doux-46 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | bwestbuilders | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Loutre-Jaune-28 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ANTON | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pas78113 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lepressoirdantan08600. | 1 | 0 | 1 |
Em 30 dias, atualizado a cada visita. Só o pseudónimo, ou o primeiro nome, é mostrado. Jogos, sondagens e inscrição não contam. A tabela de pontos → · A classificação dos concelhos →