Une rubrique, une ville, un lieu, un commerce, une info pratique — ou une erreur à corriger. Dites-le nous : nous disposons déjà de la donnée — des centaines de familles de lieux sont collectées et attendent leur rubrique (nos chiffres).

Le rendement brut locatif des communes de Essonne : prix de vente réels, loyers des annonces et logements vides. En tête : Grigny, 17,2 % brut.
🔑 Être rappelé par une agence →72 communes, du plus haut rendement brut au plus bas. « estimation » = moins de 30 ventes, ou loyer estimé sur un groupe de communes voisines : à prendre avec prudence.
| Commune | Rendement brut | Prix au m² | Loyer au m² / mois | Logements vides | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grigny | 17,2 % | 1 083 € 141 ventes | 15,53 € | 6,8 % | |
| Épinay-sous-Sénart | 11,4 % | 1 742 € 46 ventes | 16,52 € | 4,0 % | |
| Ris-Orangis | 10,3 % | 2 027 € 180 ventes | 17,42 € | 5,3 % | |
| Évry-Courcouronnes | 9,9 % | 2 157 € 376 ventes | 17,76 € | 4,5 % | |
| Boussy-Saint-Antoine | 9,7 % | 2 110 € 40 ventes | 17,09 € | 3,8 % | |
| Les Ulis | 9,1 % | 2 296 € 136 ventes | 17,47 € | 4,0 % | |
| Chilly-Mazarin | 8,8 % | 2 392 € 177 ventes | 17,64 € | 5,1 % | |
| Morigny-Champigny · estimation | 8,8 % | 2 046 € 11 ventes | 15,01 € | 4,0 % | |
| Morsang-sur-Orge | 8,6 % | 2 416 € 72 ventes | 17,35 € | 5,2 % | |
| Crosne | 8,4 % | 2 606 € 66 ventes | 18,33 € | 4,5 % | |
| Saintry-sur-Seine · estimation | 8,4 % | 2 419 € 10 ventes | 17,01 € | 3,5 % | |
| Saint-Michel-sur-Orge | 8,4 % | 2 429 € 85 ventes | 16,93 € | 4,2 % | |
| Longjumeau | 8,0 % | 2 616 € 143 ventes | 17,49 € | 4,3 % | |
| Corbeil-Essonnes | 8,0 % | 2 434 € 406 ventes | 16,23 € | 7,8 % | |
| La Ferté-Alais · estimation | 8,0 % | 2 369 € 13 ventes | 15,76 € | 6,0 % | |
| Étampes | 7,7 % | 2 316 € 179 ventes | 14,87 € | 9,4 % | |
| Draveil | 7,7 % | 2 788 € 95 ventes | 17,90 € | 4,3 % | |
| Ballainvilliers · estimation | 7,7 % | 2 838 € 18 ventes | 18,22 € | 4,2 % | |
| Fleury-Mérogis | 7,7 % | 2 721 € 32 ventes | 17,42 € | 4,0 % | |
| Brunoy | 7,7 % | 2 931 € 122 ventes | 18,71 € | 4,0 % | |
| Yerres | 7,6 % | 2 969 € 157 ventes | 18,85 € | 3,9 % | |
| Viry-Châtillon | 7,6 % | 2 676 € 166 ventes | 16,92 € | 4,7 % | |
| Villiers-sur-Orge · estimation | 7,4 % | 2 812 € 16 ventes | 17,43 € | 3,4 % | |
| Vigneux-sur-Seine | 7,2 % | 2 949 € 99 ventes | 17,75 € | 5,0 % | |
| Savigny-sur-Orge | 7,2 % | 2 963 € 167 ventes | 17,81 € | 5,0 % | |
| Bruyères-le-Châtel · estimation | 7,1 % | 2 890 € 10 ventes | 17,21 € | 3,4 % | |
| Villebon-sur-Yvette | 7,0 % | 3 125 € 49 ventes | 18,28 € | 3,8 % | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 7,0 % | 3 021 € 132 ventes | 17,58 € | 4,6 % | |
| Athis-Mons | 7,0 % | 3 158 € 155 ventes | 18,34 € | 5,6 % | |
| Soisy-sur-Seine · estimation | 6,9 % | 3 038 € 18 ventes | 17,48 € | 4,2 % | |
| Villabé · estimation | 6,7 % | 2 907 € 10 ventes | 16,11 € | 3,9 % | |
| Juvisy-sur-Orge | 6,6 % | 3 542 € 171 ventes | 19,59 € | 6,0 % | |
| Arpajon | 6,6 % | 3 097 € 102 ventes | 17,09 € | 6,9 % | |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 6,6 % | 3 071 € 37 ventes | 16,85 € | 3,8 % | |
| Morangis | 6,6 % | 3 264 € 41 ventes | 17,84 € | 4,6 % | |
| Le Coudray-Montceaux · estimation | 6,6 % | 2 931 € 19 ventes | 16,01 € | 3,2 % | |
| Montlhéry | 6,5 % | 3 210 € 35 ventes | 17,41 € | 6,9 % | |
| Mennecy | 6,5 % | 3 220 € 74 ventes | 17,42 € | 3,4 % | |
| Brétigny-sur-Orge | 6,5 % | 3 269 € 132 ventes | 17,68 € | 4,4 % | |
| Boissy-sous-Saint-Yon · estimation | 6,5 % | 2 947 € 10 ventes | 15,90 € | 4,2 % | |
| Dourdan | 6,4 % | 2 906 € 45 ventes | 15,54 € | 8,1 % | |
| Bondoufle | 6,4 % | 3 264 € 50 ventes | 17,36 € | 2,4 % | |
| Lisses · estimation | 6,4 % | 3 235 € 15 ventes | 17,17 € | 2,7 % | |
| Saint-Germain-lès-Corbeil · estimation | 6,3 % | 3 382 € 19 ventes | 17,62 € | 4,9 % | |
| Ballancourt-sur-Essonne · estimation | 6,2 % | 3 161 € 16 ventes | 16,42 € | 3,7 % | |
| Bièvres · estimation | 6,1 % | 3 877 € 20 ventes | 19,86 € | 4,8 % | |
| Nozay · estimation | 6,1 % | 3 519 € 17 ventes | 17,94 € | 3,9 % | |
| Quincy-sous-Sénart | 6,1 % | 3 279 € 31 ventes | 16,71 € | 7,0 % | |
| Saint-Pierre-du-Perray | 6,1 % | 3 489 € 53 ventes | 17,75 € | 2,7 % | |
| Massy | 6,1 % | 3 977 € 429 ventes | 20,08 € | 4,4 % | |
| Longpont-sur-Orge · estimation | 6,1 % | 3 282 € 12 ventes | 16,57 € | 3,5 % | |
| Palaiseau | 6,0 % | 3 874 € 224 ventes | 19,48 € | 4,8 % | |
| Linas | 6,0 % | 3 371 € 32 ventes | 16,95 € | 5,3 % | |
| Étréchy · estimation | 6,0 % | 2 922 € 25 ventes | 14,61 € | 4,9 % | |
| Orsay | 6,0 % | 3 943 € 70 ventes | 19,58 € | 5,6 % | |
| Limours · estimation | 5,9 % | 3 353 € 13 ventes | 16,56 € | 3,7 % | |
| Montgeron | 5,9 % | 3 597 € 82 ventes | 17,76 € | 4,3 % | |
| Marolles-en-Hurepoix · estimation | 5,9 % | 3 417 € 18 ventes | 16,84 € | 2,9 % | |
| Saulx-les-Chartreux · estimation | 5,9 % | 3 462 € 29 ventes | 17,06 € | 4,2 % | |
| Leuville-sur-Orge · estimation | 5,9 % | 3 238 € 13 ventes | 15,82 € | 4,7 % | |
| Épinay-sur-Orge | 5,9 % | 3 714 € 35 ventes | 18,11 € | 5,5 % | |
| Saint-Chéron · estimation | 5,9 % | 3 374 € 13 ventes | 16,45 € | 5,2 % | |
| Tigery · estimation | 5,8 % | 3 652 € 10 ventes | 17,55 € | 3,3 % | |
| Verrières-le-Buisson | 5,7 % | 4 038 € 61 ventes | 19,29 € | 3,7 % | |
| Gif-sur-Yvette | 5,7 % | 4 064 € 98 ventes | 19,24 € | 3,9 % | |
| Bures-sur-Yvette · estimation | 5,7 % | 4 107 € 23 ventes | 19,43 € | 4,1 % | |
| Igny · estimation | 5,6 % | 4 300 € 27 ventes | 20,06 € | 4,3 % | |
| Wissous | 5,6 % | 4 203 € 46 ventes | 19,57 € | 4,2 % | |
| Lardy · estimation | 5,6 % | 3 346 € 14 ventes | 15,51 € | 4,5 % | |
| Paray-Vieille-Poste · estimation | 5,6 % | 3 881 € 15 ventes | 17,96 € | 5,3 % | |
| Marcoussis · estimation | 5,4 % | 3 625 € 17 ventes | 16,30 € | 3,8 % | |
| Villemoisson-sur-Orge · estimation | 5,3 % | 3 844 € 19 ventes | 17,02 € | 3,1 % |
94 communes.
| Commune | Rendement brut | Prix au m² | Loyer au m² / mois | Logements vides | |
|---|---|---|---|---|---|
| Épinay-sous-Sénart · estimation | 7,1 % | 2 766 € 16 ventes | 16,44 € | 4,0 % | |
| Grigny · estimation | 7,1 % | 2 639 € 13 ventes | 15,58 € | 6,8 % | |
| Cerny · estimation | 6,6 % | 2 680 € 35 ventes | 14,70 € | 4,5 % | |
| Évry-Courcouronnes | 6,6 % | 2 831 € 84 ventes | 15,49 € | 4,5 % | |
| Boussy-Saint-Antoine · estimation | 6,3 % | 3 119 € 25 ventes | 16,50 € | 3,8 % | |
| Limours | 6,2 % | 3 109 € 47 ventes | 16,00 € | 3,7 % | |
| Wissous · estimation | 6,2 % | 4 198 € 29 ventes | 21,60 € | 4,2 % | |
| Ris-Orangis | 6,2 % | 3 090 € 56 ventes | 15,89 € | 5,3 % | |
| Saint-Michel-sur-Orge · estimation | 6,2 % | 3 105 € 59 ventes | 15,95 € | 4,2 % | |
| Bruyères-le-Châtel · estimation | 6,1 % | 3 074 € 18 ventes | 15,50 € | 3,4 % | |
| Les Ulis · estimation | 6,0 % | 3 150 € 15 ventes | 15,86 € | 4,0 % | |
| Le Mérévillois · estimation | 6,0 % | 2 141 € 28 ventes | 10,73 € | 6,6 % | |
| Bondoufle · estimation | 6,0 % | 2 952 € 57 ventes | 14,77 € | 2,4 % | |
| Ormoy · estimation | 6,0 % | 2 958 € 17 ventes | 14,77 € | 3,3 % | |
| La Ferté-Alais · estimation | 6,0 % | 2 944 € 16 ventes | 14,70 € | 6,0 % | |
| Ballancourt-sur-Essonne | 6,0 % | 2 995 € 54 ventes | 14,95 € | 3,7 % | |
| Nozay · estimation | 6,0 % | 3 182 € 20 ventes | 15,86 € | 3,9 % | |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 6,0 % | 3 242 € 62 ventes | 16,15 € | 4,9 % | |
| Saintry-sur-Seine · estimation | 5,9 % | 3 060 € 44 ventes | 15,16 € | 3,5 % | |
| Leuville-sur-Orge · estimation | 5,9 % | 3 153 € 36 ventes | 15,50 € | 4,7 % | |
| Marcoussis | 5,9 % | 3 164 € 46 ventes | 15,55 € | 3,8 % | |
| Brétigny-sur-Orge | 5,9 % | 3 137 € 76 ventes | 15,38 € | 4,4 % | |
| Dourdan | 5,9 % | 2 755 € 57 ventes | 13,50 € | 8,1 % | |
| Lisses · estimation | 5,9 % | 3 019 € 45 ventes | 14,77 € | 2,7 % | |
| Mennecy | 5,9 % | 2 979 € 101 ventes | 14,57 € | 3,4 % | |
| Le Coudray-Montceaux · estimation | 5,8 % | 3 031 € 21 ventes | 14,77 € | 3,2 % | |
| Quincy-sous-Sénart · estimation | 5,8 % | 3 409 € 44 ventes | 16,50 € | 7,0 % | |
| Longpont-sur-Orge · estimation | 5,8 % | 3 203 € 36 ventes | 15,50 € | 3,5 % | |
| Marolles-en-Hurepoix · estimation | 5,8 % | 3 042 € 27 ventes | 14,70 € | 2,9 % | |
| Angerville | 5,8 % | 2 227 € 42 ventes | 10,76 € | 7,3 % | |
| La Ville-du-Bois | 5,8 % | 3 451 € 46 ventes | 16,56 € | 4,4 % | |
| Saint-Pierre-du-Perray · estimation | 5,7 % | 3 165 € 46 ventes | 15,16 € | 2,7 % | |
| Gif-sur-Yvette | 5,7 % | 3 896 € 87 ventes | 18,65 € | 3,9 % | |
| Étampes | 5,7 % | 2 609 € 92 ventes | 12,44 € | 9,4 % | |
| Forges-les-Bains | 5,7 % | 3 062 € 31 ventes | 14,51 € | 4,6 % | |
| Lardy · estimation | 5,6 % | 2 902 € 27 ventes | 13,58 € | 4,5 % | |
| Igny · estimation | 5,6 % | 4 618 € 57 ventes | 21,60 € | 4,3 % | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 5,6 % | 3 445 € 166 ventes | 16,02 € | 4,6 % | |
| Saint-Vrain · estimation | 5,6 % | 3 163 € 23 ventes | 14,70 € | 3,7 % | |
| Arpajon · estimation | 5,6 % | 3 131 € 28 ventes | 14,54 € | 6,9 % | |
| Saulx-les-Chartreux | 5,6 % | 3 333 € 35 ventes | 15,42 € | 4,2 % | |
| Breuillet | 5,5 % | 3 125 € 55 ventes | 14,42 € | 3,1 % | |
| Corbeil-Essonnes | 5,5 % | 3 131 € 109 ventes | 14,41 € | 7,8 % | |
| La Norville · estimation | 5,5 % | 2 953 € 32 ventes | 13,58 € | 2,8 % | |
| Le Plessis-Pâté · estimation | 5,5 % | 3 214 € 28 ventes | 14,77 € | 2,1 % | |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 5,5 % | 3 266 € 48 ventes | 14,91 € | 3,8 % | |
| Morsang-sur-Orge | 5,5 % | 3 549 € 108 ventes | 16,16 € | 5,2 % | |
| Champlan · estimation | 5,5 % | 3 727 € 11 ventes | 16,97 € | 4,8 % | |
| Draveil | 5,5 % | 3 574 € 151 ventes | 16,26 € | 4,3 % | |
| Bures-sur-Yvette | 5,5 % | 4 074 € 33 ventes | 18,51 € | 4,1 % | |
| Soisy-sur-Seine · estimation | 5,5 % | 3 632 € 34 ventes | 16,50 € | 4,2 % | |
| Itteville · estimation | 5,4 % | 3 241 € 47 ventes | 14,70 € | 3,2 % | |
| Montgeron | 5,4 % | 3 866 € 110 ventes | 17,40 € | 4,3 % | |
| Montlhéry · estimation | 5,4 % | 3 447 € 35 ventes | 15,50 € | 6,9 % | |
| Tigery · estimation | 5,4 % | 3 380 € 19 ventes | 15,16 € | 3,3 % | |
| Villabé · estimation | 5,4 % | 3 295 € 25 ventes | 14,77 € | 3,9 % | |
| Boutigny-sur-Essonne · estimation | 5,4 % | 2 895 € 15 ventes | 12,97 € | 6,9 % | |
| Étiolles · estimation | 5,3 % | 3 719 € 12 ventes | 16,50 € | 3,1 % | |
| Morangis | 5,3 % | 3 763 € 77 ventes | 16,68 € | 4,6 % | |
| Linas | 5,3 % | 3 300 € 32 ventes | 14,59 € | 5,3 % | |
| Ballainvilliers · estimation | 5,3 % | 3 599 € 28 ventes | 15,86 € | 4,2 % | |
| Paray-Vieille-Poste · estimation | 5,3 % | 3 853 € 55 ventes | 16,97 € | 5,3 % | |
| Briis-sous-Forges · estimation | 5,3 % | 3 533 € 24 ventes | 15,56 € | 5,5 % | |
| Breux-Jouy · estimation | 5,3 % | 2 933 € 13 ventes | 12,86 € | 2,5 % | |
| Saint-Chéron · estimation | 5,3 % | 2 934 € 26 ventes | 12,86 € | 5,2 % | |
| Épinay-sur-Orge · estimation | 5,2 % | 3 627 € 57 ventes | 15,86 € | 5,5 % | |
| Longjumeau | 5,2 % | 3 591 € 53 ventes | 15,63 € | 4,3 % | |
| Boissy-sous-Saint-Yon · estimation | 5,2 % | 3 132 € 33 ventes | 13,58 € | 4,2 % | |
| Villiers-sur-Orge · estimation | 5,2 % | 3 577 € 26 ventes | 15,50 € | 3,4 % | |
| Vigneux-sur-Seine | 5,2 % | 3 423 € 120 ventes | 14,80 € | 5,0 % | |
| Villemoisson-sur-Orge · estimation | 5,2 % | 3 679 € 34 ventes | 15,86 € | 3,1 % | |
| Brunoy | 5,2 % | 3 859 € 105 ventes | 16,63 € | 4,0 % | |
| Yerres | 5,1 % | 4 009 € 125 ventes | 17,16 € | 3,9 % | |
| Chilly-Mazarin · estimation | 5,1 % | 3 977 € 29 ventes | 16,97 € | 5,1 % | |
| Villebon-sur-Yvette | 5,1 % | 3 833 € 46 ventes | 16,32 € | 3,8 % | |
| Égly · estimation | 5,1 % | 3 195 € 33 ventes | 13,58 € | 4,2 % | |
| Orsay | 5,1 % | 4 206 € 77 ventes | 17,77 € | 5,6 % | |
| Chevannes · estimation | 5,1 % | 3 274 € 10 ventes | 13,78 € | 2,8 % | |
| Savigny-sur-Orge | 5,0 % | 3 835 € 225 ventes | 15,99 € | 5,0 % | |
| Viry-Châtillon | 5,0 % | 3 732 € 82 ventes | 15,55 € | 4,7 % | |
| Milly-la-Forêt · estimation | 5,0 % | 3 230 € 27 ventes | 13,44 € | 6,8 % | |
| Verrières-le-Buisson | 5,0 % | 5 134 € 65 ventes | 21,19 € | 3,7 % | |
| Saclay · estimation | 4,9 % | 4 646 € 18 ventes | 18,98 € | 3,2 % | |
| Crosne · estimation | 4,8 % | 4 156 € 41 ventes | 16,77 € | 4,5 % | |
| Ollainville · estimation | 4,8 % | 3 370 € 35 ventes | 13,58 € | 3,3 % | |
| Étréchy · estimation | 4,8 % | 3 216 € 60 ventes | 12,86 € | 4,9 % | |
| Juvisy-sur-Orge · estimation | 4,8 % | 4 100 € 44 ventes | 16,23 € | 6,0 % | |
| Villejust · estimation | 4,7 % | 3 989 € 18 ventes | 15,50 € | 3,3 % | |
| Morigny-Champigny · estimation | 4,7 % | 3 235 € 23 ventes | 12,56 € | 4,0 % | |
| Palaiseau | 4,6 % | 4 471 € 82 ventes | 17,30 € | 4,8 % | |
| Vauhallan · estimation | 4,6 % | 4 958 € 17 ventes | 18,98 € | 4,4 % | |
| Athis-Mons | 4,5 % | 4 008 € 98 ventes | 15,12 € | 5,6 % | |
| Massy | 4,3 % | 4 574 € 61 ventes | 16,58 € | 4,4 % | |
| Bièvres · estimation | 4,2 % | 5 485 € 12 ventes | 18,98 € | 4,8 % |
Dites-nous ce que vous cherchez : une agence immobilière de la commune vous rappelle. Votre demande leur est présentée sans vos coordonnées ; seules une ou deux agences les reçoivent, et seulement si elles prennent votre projet. Gratuit pour vous.
Sources — Prix : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, Etalab), médiane des ventes d'un seul logement. Loyers : Carte des loyers (ministère de la Transition écologique, DHUP ; estimations ANIL à partir des annonces leboncoin et SeLoger), loyer charges comprises d'un appartement type de 52 m² ou d'une maison type de 92 m². Logements vides : LOVAC (Cerema / DGALN), part du parc privé. Toutes sous Licence Ouverte. Paris, Lyon et Marseille sont comptées par arrondissement. Toutes nos sources.