Une rubrique, une ville, un lieu, un commerce, une info pratique — ou une erreur à corriger. Dites-le nous : nous disposons déjà de la donnée — des centaines de familles de lieux sont collectées et attendent leur rubrique (nos chiffres).

Le rendement brut locatif des communes de Var : prix de vente réels, loyers des annonces et logements vides. En tête : Le Cannet-des-Maures, 9,4 % brut.
🔑 Être rappelé par une agence →60 communes, du plus haut rendement brut au plus bas. « estimation » = moins de 30 ventes, ou loyer estimé sur un groupe de communes voisines : à prendre avec prudence.
| Commune | Rendement brut | Prix au m² | Loyer au m² / mois | Logements vides | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Cannet-des-Maures · estimation | 9,4 % | 1 815 € 12 ventes | 14,28 € | 5,9 % | |
| Salernes | 8,5 % | 1 696 € 32 ventes | 11,95 € | 10,9 % | |
| Le Muy | 8,3 % | 1 989 € 42 ventes | 13,71 € | 7,6 % | |
| Barjols | 8,2 % | 1 625 € 31 ventes | 11,09 € | ⚠️ 12,1 % | |
| Draguignan | 7,8 % | 2 059 € 370 ventes | 13,39 € | 8,1 % | |
| Rians · estimation | 7,8 % | 1 792 € 12 ventes | 11,60 € | 6,4 % | |
| Trans-en-Provence · estimation | 7,5 % | 1 932 € 21 ventes | 12,03 € | 5,2 % | |
| Brignoles | 7,4 % | 2 113 € 120 ventes | 13,07 € | 9,6 % | |
| Lorgues | 7,0 % | 2 262 € 52 ventes | 13,22 € | 8,8 % | |
| Pignans · estimation | 6,9 % | 2 067 € 19 ventes | 11,80 € | 8,8 % | |
| Toulon | 6,6 % | 2 617 € 2 212 ventes | 14,43 € | 7,3 % | |
| Le Luc | 6,6 % | 2 353 € 63 ventes | 12,93 € | 9,7 % | |
| Pierrefeu-du-Var · estimation | 6,5 % | 2 439 € 22 ventes | 13,25 € | 7,6 % | |
| La Garde | 6,5 % | 3 000 € 198 ventes | 16,21 € | 3,8 % | |
| La Valette-du-Var | 6,5 % | 2 873 € 271 ventes | 15,50 € | 4,5 % | |
| Vidauban | 6,4 % | 2 394 € 60 ventes | 12,82 € | 6,4 % | |
| Solliès-Toucas · estimation | 6,4 % | 2 466 € 15 ventes | 13,12 € | 4,8 % | |
| Cotignac · estimation | 6,3 % | 2 109 € 13 ventes | 11,08 € | 8,7 % | |
| Flayosc · estimation | 6,2 % | 2 243 € 20 ventes | 11,53 € | 7,6 % | |
| Les Arcs | 6,1 % | 2 776 € 38 ventes | 14,07 € | 7,5 % | |
| Fayence · estimation | 6,0 % | 3 095 € 25 ventes | 15,53 € | 7,3 % | |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 6,0 % | 2 772 € 31 ventes | 13,82 € | 5,3 % | |
| Rocbaron · estimation | 5,9 % | 2 825 € 12 ventes | 13,92 € | 3,0 % | |
| La Seyne-sur-Mer | 5,9 % | 3 009 € 718 ventes | 14,81 € | 5,3 % | |
| Nans-les-Pins · estimation | 5,9 % | 2 879 € 11 ventes | 14,17 € | 6,1 % | |
| Solliès-Pont | 5,8 % | 2 862 € 39 ventes | 13,81 € | 4,4 % | |
| Cuers | 5,6 % | 3 000 € 55 ventes | 13,88 € | 5,7 % | |
| Puget-sur-Argens | 5,5 % | 3 558 € 60 ventes | 16,19 € | 5,0 % | |
| Ollioules | 5,4 % | 3 260 € 52 ventes | 14,65 € | 5,1 % | |
| La Crau | 5,3 % | 3 582 € 51 ventes | 15,88 € | 3,5 % | |
| Pourrières · estimation | 5,3 % | 3 269 € 13 ventes | 14,43 € | 5,4 % | |
| La Farlède | 5,1 % | 3 590 € 42 ventes | 15,34 € | 3,6 % | |
| La Cadière-d'Azur · estimation | 5,1 % | 3 573 € 12 ventes | 15,12 € | 4,9 % | |
| Hyères | 4,9 % | 3 839 € 734 ventes | 15,73 € | 6,3 % | |
| Fréjus | 4,9 % | 4 192 € 1 043 ventes | 17,02 € | 5,2 % | |
| Saint-Zacharie · estimation | 4,9 % | 3 621 € 26 ventes | 14,66 € | 3,8 % | |
| Le Beausset | 4,8 % | 3 750 € 69 ventes | 15,10 € | 4,7 % | |
| Le Pradet | 4,7 % | 3 946 € 89 ventes | 15,55 € | 4,0 % | |
| Le Plan-de-la-Tour · estimation | 4,7 % | 4 250 € 21 ventes | 16,53 € | 6,1 % | |
| Cogolin | 4,6 % | 4 444 € 145 ventes | 17,18 € | 6,3 % | |
| Montauroux · estimation | 4,6 % | 3 533 € 20 ventes | 13,57 € | 4,5 % | |
| Carqueiranne | 4,4 % | 4 864 € 94 ventes | 17,95 € | 4,7 % | |
| Gassin · estimation | 4,3 % | 6 267 € 14 ventes | 22,60 € | 6,6 % | |
| Saint-Raphaël | 4,3 % | 4 965 € 893 ventes | 17,84 € | 4,9 % | |
| Roquebrune-sur-Argens | 4,1 % | 4 501 € 157 ventes | 15,47 € | 5,2 % | |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4,1 % | 4 632 € 130 ventes | 15,92 € | 5,2 % | |
| Bagnols-en-Forêt · estimation | 4,0 % | 3 818 € 17 ventes | 12,58 € | 7,1 % | |
| Six-Fours-les-Plages | 3,9 % | 5 079 € 472 ventes | 16,58 € | 3,6 % | |
| Cavalaire-sur-Mer | 3,9 % | 5 669 € 261 ventes | 18,37 € | 4,5 % | |
| Sainte-Maxime | 3,9 % | 5 698 € 333 ventes | 18,45 € | 6,1 % | |
| Bormes-les-Mimosas | 3,7 % | 5 491 € 189 ventes | 17,00 € | 4,9 % | |
| Forcalqueiret · estimation | 3,7 % | 4 286 € 11 ventes | 13,21 € | 4,4 % | |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 3,7 % | 5 826 € 168 ventes | 17,90 € | 4,0 % | |
| La Croix-Valmer | 3,7 % | 6 344 € 86 ventes | 19,44 € | 5,4 % | |
| Sanary-sur-Mer | 3,4 % | 6 330 € 285 ventes | 17,78 € | 4,7 % | |
| La Londe-les-Maures | 3,4 % | 5 851 € 165 ventes | 16,35 € | 4,7 % | |
| Bandol | 3,3 % | 6 561 € 261 ventes | 18,16 € | 4,6 % | |
| Le Lavandou | 3,3 % | 6 000 € 249 ventes | 16,51 € | 5,1 % | |
| Grimaud | 3,0 % | 7 236 € 108 ventes | 18,27 € | 5,6 % | |
| Saint-Tropez | 2,9 % | 10 878 € 132 ventes | 26,45 € | 8,1 % |
77 communes.
| Commune | Rendement brut | Prix au m² | Loyer au m² / mois | Logements vides | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besse-sur-Issole · estimation | 7,9 % | 1 808 € 18 ventes | 11,95 € | 6,3 % | |
| Gonfaron | 7,2 % | 2 228 € 38 ventes | 13,44 € | ⚠️ 12,3 % | |
| Flassans-sur-Issole · estimation | 6,9 % | 2 319 € 19 ventes | 13,34 € | 7,0 % | |
| Aups · estimation | 6,6 % | 2 231 € 27 ventes | 12,30 € | 10,9 % | |
| Le Val | 6,3 % | 2 461 € 33 ventes | 12,98 € | 6,8 % | |
| Trans-en-Provence · estimation | 5,8 % | 3 077 € 29 ventes | 15,00 € | 5,2 % | |
| Fayence | 5,6 % | 3 546 € 41 ventes | 16,59 € | 7,3 % | |
| Lorgues | 5,6 % | 3 149 € 57 ventes | 14,73 € | 8,8 % | |
| Les Arcs | 5,5 % | 3 270 € 42 ventes | 15,07 € | 7,5 % | |
| Draguignan | 5,5 % | 3 078 € 120 ventes | 14,02 € | 8,1 % | |
| Bagnols-en-Forêt · estimation | 5,2 % | 3 891 € 15 ventes | 17,02 € | 7,1 % | |
| Villecroze · estimation | 5,2 % | 2 771 € 12 ventes | 12,07 € | 7,4 % | |
| Le Luc | 5,2 % | 2 984 € 71 ventes | 12,97 € | 9,7 % | |
| Brignoles | 5,2 % | 2 932 € 73 ventes | 12,62 € | 9,6 % | |
| Pignans | 5,2 % | 3 200 € 43 ventes | 13,76 € | 8,8 % | |
| Forcalqueiret · estimation | 5,1 % | 3 125 € 17 ventes | 13,38 € | 4,4 % | |
| Vinon-sur-Verdon · estimation | 5,1 % | 2 881 € 20 ventes | 12,27 € | 6,2 % | |
| Rocbaron | 5,0 % | 3 561 € 31 ventes | 14,87 € | 3,0 % | |
| Carnoules · estimation | 5,0 % | 3 236 € 26 ventes | 13,46 € | 5,3 % | |
| Garéoult · estimation | 5,0 % | 2 882 € 17 ventes | 11,95 € | 3,8 % | |
| Le Cannet-des-Maures · estimation | 5,0 % | 3 135 € 25 ventes | 12,94 € | 5,9 % | |
| Pourrières · estimation | 4,8 % | 3 433 € 24 ventes | 13,86 € | 5,4 % | |
| Vidauban | 4,8 % | 3 336 € 74 ventes | 13,26 € | 6,4 % | |
| Salernes · estimation | 4,8 % | 3 101 € 20 ventes | 12,30 € | 10,9 % | |
| Montauroux | 4,7 % | 4 417 € 30 ventes | 17,43 € | 4,5 % | |
| Signes · estimation | 4,7 % | 3 250 € 19 ventes | 12,81 € | 8,8 % | |
| La Valette-du-Var | 4,7 % | 4 124 € 71 ventes | 16,03 € | 4,5 % | |
| Cuers | 4,7 % | 3 836 € 63 ventes | 14,90 € | 5,7 % | |
| Puget-sur-Argens | 4,7 % | 4 105 € 49 ventes | 15,92 € | 5,0 % | |
| Fréjus | 4,6 % | 4 696 € 180 ventes | 18,17 € | 5,2 % | |
| La Farlède | 4,6 % | 4 190 € 49 ventes | 16,19 € | 3,6 % | |
| Le Revest-les-Eaux · estimation | 4,6 % | 4 188 € 19 ventes | 16,16 € | 3,6 % | |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 4,6 % | 3 920 € 65 ventes | 15,10 € | 5,3 % | |
| La Crau | 4,6 % | 4 325 € 102 ventes | 16,61 € | 3,5 % | |
| Nans-les-Pins · estimation | 4,6 % | 3 660 € 27 ventes | 13,98 € | 6,1 % | |
| Rians · estimation | 4,6 % | 2 386 € 17 ventes | 9,11 € | 6,4 % | |
| Pierrefeu-du-Var | 4,6 % | 3 784 € 41 ventes | 14,41 € | 7,6 % | |
| Solliès-Pont | 4,5 % | 3 877 € 64 ventes | 14,70 € | 4,4 % | |
| Puget-Ville · estimation | 4,5 % | 3 701 € 29 ventes | 14,00 € | 5,7 % | |
| Solliès-Toucas | 4,5 % | 3 746 € 37 ventes | 14,17 € | 4,8 % | |
| Le Muy | 4,5 % | 3 497 € 38 ventes | 13,22 € | 7,6 % | |
| Cotignac · estimation | 4,5 % | 3 111 € 21 ventes | 11,62 € | 8,7 % | |
| Saint-Raphaël | 4,5 % | 5 254 € 132 ventes | 19,61 € | 4,9 % | |
| Saint-Zacharie · estimation | 4,4 % | 3 930 € 18 ventes | 14,52 € | 3,8 % | |
| Hyères | 4,4 % | 4 894 € 154 ventes | 17,93 € | 6,3 % | |
| Carcès | 4,3 % | 3 387 € 30 ventes | 12,27 € | 8,5 % | |
| Le Beausset | 4,3 % | 4 183 € 39 ventes | 15,08 € | 4,7 % | |
| La Seyne-sur-Mer | 4,3 % | 4 645 € 184 ventes | 16,71 € | 5,3 % | |
| Toulon | 4,3 % | 4 644 € 365 ventes | 16,48 € | 7,3 % | |
| Saint-Mandrier-sur-Mer · estimation | 4,3 % | 4 784 € 16 ventes | 16,97 € | 5,2 % | |
| Flayosc · estimation | 4,2 % | 3 432 € 26 ventes | 12,07 € | 7,6 % | |
| Roquebrune-sur-Argens | 4,2 % | 4 754 € 138 ventes | 16,71 € | 5,2 % | |
| La Garde | 4,2 % | 4 663 € 91 ventes | 16,37 € | 3,8 % | |
| Néoules · estimation | 4,2 % | 3 433 € 13 ventes | 11,95 € | 5,5 % | |
| Tourves · estimation | 4,1 % | 3 311 € 26 ventes | 11,40 € | 6,3 % | |
| Ollioules | 4,0 % | 4 912 € 35 ventes | 16,47 € | 5,1 % | |
| Barjols · estimation | 4,0 % | 3 056 € 22 ventes | 10,13 € | ⚠️ 12,1 % | |
| Six-Fours-les-Plages | 3,9 % | 5 259 € 201 ventes | 17,14 € | 3,6 % | |
| La Londe-les-Maures | 3,9 % | 5 368 € 90 ventes | 17,47 € | 4,7 % | |
| Cogolin | 3,9 % | 4 884 € 43 ventes | 15,71 € | 6,3 % | |
| Le Pradet | 3,8 % | 5 280 € 40 ventes | 16,79 € | 4,0 % | |
| Le Castellet | 3,8 % | 4 705 € 47 ventes | 14,84 € | 3,7 % | |
| Gassin · estimation | 3,5 % | 6 063 € 33 ventes | 17,75 € | 6,6 % | |
| La Cadière-d'Azur · estimation | 3,5 % | 5 666 € 26 ventes | 16,53 € | 4,9 % | |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 3,5 % | 6 329 € 64 ventes | 18,40 € | 4,0 % | |
| Bormes-les-Mimosas · estimation | 3,4 % | 6 061 € 80 ventes | 17,40 € | 4,9 % | |
| Le Plan-de-la-Tour · estimation | 3,3 % | 4 985 € 34 ventes | 13,85 € | 6,1 % | |
| Tourrettes | 3,2 % | 5 307 € 42 ventes | 14,22 € | 6,0 % | |
| Sanary-sur-Mer | 3,2 % | 6 413 € 84 ventes | 17,11 € | 4,7 % | |
| Cavalaire-sur-Mer · estimation | 3,2 % | 6 725 € 55 ventes | 17,75 € | 4,5 % | |
| Sainte-Maxime | 3,0 % | 6 953 € 78 ventes | 17,57 € | 6,1 % | |
| Bandol | 3,0 % | 7 465 € 43 ventes | 18,69 € | 4,6 % | |
| Carqueiranne | 2,9 % | 7 449 € 43 ventes | 17,84 € | 4,7 % | |
| Le Lavandou · estimation | 2,7 % | 7 764 € 37 ventes | 17,40 € | 5,1 % | |
| La Croix-Valmer · estimation | 2,5 % | 8 611 € 36 ventes | 17,75 € | 5,4 % | |
| Grimaud · estimation | 2,2 % | 9 776 € 74 ventes | 17,75 € | 5,6 % | |
| Saint-Tropez · estimation | 1,4 % | 14 737 € 15 ventes | 17,75 € | 8,1 % |
Dites-nous ce que vous cherchez : une agence immobilière de la commune vous rappelle. Votre demande leur est présentée sans vos coordonnées ; seules une ou deux agences les reçoivent, et seulement si elles prennent votre projet. Gratuit pour vous.
Sources — Prix : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, Etalab), médiane des ventes d'un seul logement. Loyers : Carte des loyers (ministère de la Transition écologique, DHUP ; estimations ANIL à partir des annonces leboncoin et SeLoger), loyer charges comprises d'un appartement type de 52 m² ou d'une maison type de 92 m². Logements vides : LOVAC (Cerema / DGALN), part du parc privé. Toutes sous Licence Ouverte. Paris, Lyon et Marseille sont comptées par arrondissement. Toutes nos sources.